Haku
- Fess-haku
-
Tietoa asevelvollisuudesta, kutsunnoista, varusmiespalvelukseen valmistautumisesta, naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta ja palvelustehtävistä.https://intti.fi/intti-edessa
-
14.8.2026 | Tämän vuoden tammikuussa varusmiespalveluksen aloitti noin 12 470 alokasta (saapumiserässä 1/26). Alokas-, koulutushaara-, erikoiskoulutus- ja joukkokoulutusjaksojen päättymisen jälkeen palvelus oli keskeytetty 16,7 prosentilta. Luku on hieman korkeampi kuin kahtena edellisenä vuonna mutta selvästi alhaisempi kuin sitä edeltävinä vuosina 2022 ja 2023.https://intti.fi/-/1948673/varusmiesten-palveluksen-keskeyttamisten-maara-pysyy-tasaisena
-
Tietoa reservistä ja reserviläisyydestä. Varusmiespalveluksen suoritettuasi siirryt reserviin. Reservissä osaamistasi ylläpidetään kertausharjoituksilla.https://intti.fi/reservissa
-
Kybervarusmieheksi haetaan jatkossa ennen palveluksen alkua erikoisjoukkohaussa. Kybervarusmiehiksi koulutetaan kaksi saapumiserää vuodessa ja jokaiseen saapumiserään valitaan pääsykokeen perusteella 15 - 20 sopivinta hakijaa.https://intti.fi/kybervarusmiehet
-
17.8.2026 | Panssariprikaatin saapumiserän 2/26 sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet järjestettiin tänä kesänä Heinolassa ja Parolannummella.https://intti.fi/-/1950813/sotiemme-veteraaneja-seurasi-heinolan-ja-parolannummen-valatilaisuuksia
-
17.8.2026 | Vuoden 2026 kutsunnat ovat alkaneet Uudenmaan alueella. Kutsunnat alkoivat 17. elokuuta Karkkilassa ja päättyvät 15. joulukuuta Helsingissä.https://intti.fi/-/1950813/kutsunnat-kayntiin-uudellamaalla
-
Tietoa yhteismajoituskokeilusta Puolustusvoimissa. Yhteismajoituskokeilu laajenee kaikkiin joukko-osastoihin paitsi lennostoihin vuoden 2022 alusta.https://intti.fi/yhteismajoitus
-
Tietoa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja eri järjestöistä. Vapaaehtoinen maanpuolustus on Suomen maanpuolustusta tukevaa kansalaistoimintaa, jolla lujitetaan kansalaisten maanpuolustustahtoa ja tuetaan sekä viranomaisten että kansalaisten kykyä selviytyä eri turvallisuustilanteissa.https://intti.fi/vapaaehtoinen-maanpuolustus
-
14.8.2026 | I januari i år inledde cirka 12 470 beväringar sin militärtjänstgöring (kontingent 1/26). Efter avslutad rekryt-, utbildningsgrens-, specialutbildnings- och trupputbildningsperiod hade 16,7 procent avbrutit sin tjänstgöring. Siffran är något högre än under de två föregående åren, men klart lägre än under de tidigare åren 2022 och 2023.https://intti.fi/sv/-/1948673/bevaringarnas-avbrott-i-tjanstgoringen-ligger-kvar-pa-en-jamn-niva
-
10.8.2026 | Puolustusvoimien aluetoimistot järjestävät asevelvollisuuslain mukaiset kutsunnat 17.8.–15.12.2026. Tänä vuonna kutsuntavuorossa ovat vuonna 2008 syntyneet miehet. Kutsuntojen lisäksi Puolustusvoimat on mukana toteuttamassa kutsuntainfopäivän kokeilua, joka järjestetään 17-vuotiaille toisen asteen opiskelijoille elo-syyskuussa Espoon, Iisalmen ja Jyväskylän alueella.https://intti.fi/-/1950813/vuoden-2026-kutsunnat-alkavat-myos-kutsuntainfopaivien-kokeilu-kaynnistyy
-
30.6.2026 | Kesän saapumiserän alokkaat aloittavat palveluksen Maavoimissa maanantaina 6. heinäkuuta 2026. Palveluksen aloittaa Maavoimien joukko-osastoissa 9 700 alokasta. Eniten alokkaita vastaanottavat Karjalan prikaati, Porin prikaati ja Kainuun prikaati.https://intti.fi/-/1950813/saapumiseran-2-26-alokkaat-palvelukseen-maavoimissa-1
-
17.8.2026 | Uppbåden år 2026 har inletts inom Nyland. Uppbåden inleddes den 17 augusti i Högfors och avslutas den 15 december i Helsingfors.https://intti.fi/sv/-/1950813/uppbaden-inleds-i-nyland
-
17.6.2026 | Karjalan prikaatista kotiutuu torstaina 18. kesäkuuta 2026 yhteensä noin 1300 varusmiestä reserviin.https://intti.fi/-/1950813/karjalan-prikaatista-kotiutuu-1300-varusmiesta-reserviin
-
10.8.2026 | Försvarsmaktens regionalbyråer ordnar uppbåd i enlighet med värnpliktslagen 17.8–15.12.2026. I år står män födda år 2008 i tur att delta i uppbåden. Förutom uppbåden är Försvarsmakten med i att genomföra ett försök med uppbådsinfodagar som ordnas för 17-åriga elever på andra stadiet i augusti-september i Esbo-, Idensalmi- och Jyväskylä-området.https://intti.fi/sv/-/1950813/uppbaden-for-ar-2026-borjar-ocksa-forsok-med-uppbadsinfodagar-inleds
-
30.6.2026 | Saapumiserä 2/26 aloittaa palveluksen maanantaina 6. heinäkuuta 2026. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta.https://intti.fi/-/1948673/saapumisera-2-26-aloittaa-palveluksen-uudessa-ajassa
-
30.6.2026 | On Monday 6 July 2026, the conscripts of the summer contingent will report for military service in the Army. 9700 recruits will begin their military service in Army brigade-level units. Karelia Brigade, Pori Brigade and Kainuu Brigade will receive the largest numbers of recruits.https://intti.fi/en/-/1950813/conscripts-of-contingent-2-26-to-start-military-service-in-the-army-1
-
30.6.2026 | Rekryterna i sommarkontingenten inleder sin tjänstgöring vid Armén måndagen den 6 juli 2026. Vid Arméns truppförband inleder 9 700 rekryter sin tjänstgöring. Flest rekryter tas emot av Karelska brigaden, Björneborgs brigad och Kajanalands brigad.https://intti.fi/sv/-/1950813/rekryterna-i-kontingent-2-26-inleder-sin-bevaringstjanst-vid-armen-1
-
8.7.2026 | Panssariprikaatin 2/26 saapumiserän sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet järjestetään torstaina 13. elokuuta Heinolassa ja perjantaina 14. elokuuta Parolannummella.https://intti.fi/-/1950813/saapumiseran-2-26-sotilasvala-ja-sotilasvakuutustilaisuudet-panssariprikaatissa
-
22.5.2026 | Puolustusvoimat kehittää asevelvollisuusjärjestelmää kokonaisuutena vastaamaan muuttuvaa turvallisuusympäristöä ja yhteiskunnan tarpeita. Kehittämistyö pohjautuu valtioneuvoston puolustusselonteon kirjauksiin, joissa korostetaan asevelvollisuuden toimivuuden, yhdenvertaisuuden ja hyväksyttävyyden vahvistamista. Yhtenä kokonaisuutena uudistetaan kutsuntajärjestelmää ja nuorten tavoittamista eri tavoin.https://intti.fi/-/1948673/puolustusvoimat-kehittaa-asevelvollisuusjarjestelmaa-kokonaisuutena
-
17.6.2026 | Lapin jääkäripataljoonasta Sodankylästä siirtyy reserviin noin 530 varusmiestä ja Rovaniemen ilmatorjuntapatteristosta noin 350 varusmiestä.https://intti.fi/-/1950813/jaakariprikaatista-siirtyy-reserviin-lahes-900-varusmiesta
-
10.8.2026 | More information: Defence Command's media service, [email protected]https://intti.fi/en/-/1950813/call-ups-2026-start-call-up-information-day-pilot-also-launched
-
1.7.2026 | Porin prikaati vastaanottaa palvelukseen maanantaina 6. heinäkuuta yhteensä yli 2 000 uutta alokasta. Alokkaista noin 1 060 aloittaa palveluksensa Niinisalossa ja 1 209 Säkylässä.https://intti.fi/-/1950813/porin-prikaati-vastaanottaa-yli-2-200-uutta-alokasta
-
30.6.2026 | Kontingent 2/26 inleder sin tjänstgöring måndagen den 6 juli 2026. Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets truppförband tar emot ca 12 500 nya rekryter.https://intti.fi/sv/-/1948673/kontingent-2-26-inleder-sin-tjanstgoring-i-en-ny-tid
-
30.6.2026 | Conscripts of contingent 2/26 start their military service on Monday, 6 July 2026. The brigade-level units of the Defence Forces and the Border Guard will receive about 12 500 new recruits.https://intti.fi/en/-/1948673/contingent-2-26-to-start-service-in-a-new-era
-
Syksyllä kutsunnoissa päätetään, milloin ja missä varusmiespalvelus suoritetaan. Valmistaudu kutsuntoihin miettimällä mieluista tehtävää ja tutustu osoitteeseen intti.fi.https://intti.fi/kutsunnat
-
29.12.2025 | Tämän vuoden kutsunnat päättyivät Uudenmaan aluetoimiston osalta Helsingissä joulukuun 15. päivänä. Nyt olivat vuorossa vuonna 2007 syntyneet ja edellisissä kutsunnoissa uudelleen kutsuntoihin määrätyt nuoret miehet. 74 kutsuntatilaisuudessa tarkastettiin yhteensä noin 10 000 kutsunnanalaista.https://intti.fi/-/1950813/uudenmaan-aluetoimisto-maarasi-kutsuntoihin-osallistuneista-78-9-prosenttia-palvelukseen
-
22.12.2025 | Uusi saapumiserä aloittaa palveluksensa maanantaina 5. tammikuuta 2026. Maavoimien joukko-osastoissa palveluksensa aloittaa noin 9500 alokasta.https://intti.fi/-/1950813/saapumisera-1-26-aloittaa-palveluksen-maavoimissa
-
16.12.2025 | Vuoden 2025 kutsunnat päättyivät 15. joulukuuta. Palvelukseen määrättiin 76,29 prosenttia ikäluokan miehistä. Määrä nousi viime vuodesta 0,22 prosenttiyksikköä.https://intti.fi/-/1950813/vuoden-2025-kutsunnat-ovat-paattyneet-noin-76-kutsuntaikaluokasta-palvelukseen
-
12.8.2025 | Puolustusvoimien aluetoimistot järjestävät asevelvollisuuslain mukaiset kutsunnat 15.8.–15.12.2025. Tänä vuonna kutsuntavuorossa ovat vuonna 2007 syntyneet miehet.https://intti.fi/-/1950813/vuoden-2025-kutsunnat-alkavat-nain-valmistaudut-tilaisuuteen
-
22.12.2025 | The next contingent of conscripts will begin their military service on Monday, 5 January, 2026. Approximately 9500 conscripts will start their service in the Army brigade-level units.https://intti.fi/en/-/1950813/contingent-1-26-to-start-service-in-the-army
-
22.12.2025 | Den nya kontingenten inleder sin tjänstgöring måndagen den 5 januari 2026. Cirka 9500 rekryter inleder sin tjänstgöring vid Arméns truppförband.https://intti.fi/sv/-/1950813/kontingent-1-26-inleder-sin-tjanstgoring-vid-armen
-
2.7.2025 | Saapumiserä 2/25 aloittaa palveluksensa maanantaina 7. heinäkuuta 2025. Maavoimien joukko-osastoissa palveluksensa aloittaa noin 9700 alokasta.https://intti.fi/-/1950813/uudet-alokkaat-aloittavat-palveluksensa-maavoimissa
-
16.12.2025 | Uppbåden 2025 avslutades den 15 december. Till tjänstgöring förordnades 76,29 procent av männen i åldersklassen. Antalet steg med 0,22 procentenheter jämfört med i fjol.https://intti.fi/sv/-/1950813/uppbaden-2025-har-avslutats-cirka-76-procent-av-den-uppbadspliktiga-aldersklassen-forordnas-till-tjanstgoring
-
16.12.2025 | On 15 December, the 2025 call-up was completed. Altogether 76,29 percent of the male Finnish nationals of the age group was ordered to service. Since the previous year, the number has increased by 0,22 percentage points.https://intti.fi/en/-/1950813/2025-call-up-now-completed-76-of-the-given-age-group-to-service
-
12.8.2025 | 15 Aug. - 15 Dec. 2025, call-ups in accordance with the Conscription Act will be organized by the Defence Forces regional offices. This year, male citizens born in 2007 will be summoned to call-ups.https://intti.fi/en/-/1950813/2025-call-ups-begin-this-is-how-to-get-ready-for-the-event
-
12.8.2025 | Försvarsmaktens regionalbyråer ordnar uppbåd i enlighet med värnpliktslagen 15.8–15.12.2025. I tur att delta i uppbåden i år är män födda år 2007.https://intti.fi/sv/-/1950813/uppbaden-for-ar-2025-inleds-sa-har-forbereder-du-dig
-
2.7.2025 | On Monday 7 July 2025, the conscripts in the contingent 2/25 will start their service, of whom altogether up to c. 9,700 trainees will start their service at the Army brigade-level units.https://intti.fi/en/-/1950813/new-conscripts-to-begin-service-at-the-army
-
2.7.2025 | Kontingent 2/25 inleder sin tjänstgöring måndagen den 7 juli 2025. Cirka 9700 rekryter inleder sin tjänstgöring vid Arméns truppförband.https://intti.fi/sv/-/1950813/nya-rekryter-inleder-sin-bevaringstjanst-i-armen
-
Tietoa varusmiehen päivä- ja varusrahoista. Palveluksessa sinulle maksetaan päivärahaa palveluksen aikaisten kulujen kattamiseen. Armeijan päivä- ja varusrahat.https://intti.fi/paivaraha-ja-varusraha
-
Asevelvollisuuden voi suorittaa aseellisessa tai aseettomassa palveluksessa Puolustusvoimissa. Vakaumukseen perustuvasta syystä asevelvollisuuden voi suorittaa myös siviilipalveluksessa. Ahvenanmaalla asuvat suorittavat asevelvollisuuden luotsi- ja majakkalaitoksessa. Jehovan todistajat voivat hakea palveluksen aloittamisajan siirtoa.https://intti.fi/muut-palvelusvaihtoehdot-ja-palveluksesta-vapautetut
-
Suomen kansalaisuuden saanut ulkomaan kansalainen, joka on entisessä kotimaassaan suorittanut asevelvollisen rauhanaikaisen palvelusvelvollisuutensa tai osan siitä (vähintään 4 kk), voidaan hakemuksesta vapauttaa varusmiespalveluksesta rauhan aikana. Vapautuksesta voi päättää aluetoimisto.https://intti.fi/monikansalaisuus
-
Sinulle tarjotaan maksutta koko palveluksen ajan majoitus, muonitus, vaatetus, terveydenhuolto ja sosiaalituen palveluja.https://intti.fi/majoitus-ruoka-ja-vaatetus
-
Yksilölliset palvelusjärjestelyt Näiltä sivuilta löydät tietoa palveluksen suorittamiseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä sekä erilaisista palvelusvaihtoehdoista. Asevelvollisuuteen ja asepalveluksen suorittamiseen voivat vaikuttaa esimerki...https://intti.fi/yksilolliset-jarjestelyt
-
17.12.2024 | Vuoden 2024 kutsunnat päättyivät 13. joulukuuta. Palvelukseen määrättiin 76,07 prosenttia ikäluokan miehistä. Määrä nousi viime vuodesta 1,25 prosenttiyksikköä.https://intti.fi/-/1950813/vuoden-2024-kutsunnat-ovat-paattyneet-noin-76-kutsuntaikaluokasta-palvelukseen
-
Sinulla on oikeus maksuttomiin lomamatkoihin Suomessa.https://intti.fi/lomamatkat
-
Tietoa palveluksen aloittamisesta ja siitä, mitä tulee ottaa mukaan ja miten valmistautua palvelukseen. Palveluksen aloittamismääräyksen saat joko kutsuntatilaisuudessa tai postitse. Siitä selviää, milloin ja missä joukko-osastossa palvelus on aloitettava.https://intti.fi/ensimmaista-kertaa-joukko-osastoon
-
Johtajakoulutuksen ytimenä on ihmisten johtaminen ja johtajana kehittyminen.https://intti.fi/johtajat
-
Tietoa varusmiespalveluksesta ja sen suorittamisesta. Varusmiespalveluksen tavoitteena on ylläpitää Puolustusvoimien valmiutta ja kouluttaa asevelvolliset sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin.https://intti.fi/palveluksessa
-
Keski-Suomen maakunnan paikallispataljoonassa palvelee alueensa hyvin tuntevia maanpuolustustahtoisia reserviläisiä. Joukon jäsenet haluavat oppia uutta, toimia ja harjoitella yhdessä.https://intti.fi/keski-suomi
-
Pohjois-Savon maakuntajoukot turvaavat maakunnan aluetta ja antavat virka-apua muille viranomaisille.https://intti.fi/pohjois-savo
-
Pohjois-Karjalan aluetoimiston vastuulla olevien paikallis- ja maakuntajoukkojen toiminta-alue on Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo.https://intti.fi/pohjois-karjala
-
Tietoa kutsuntainfopäivästä.https://intti.fi/kutsuntainfopaiva
-
Molemmilla komppanioilla on motivoitunut ja hyväkuntoinen henkilöstö, jolla on mittava määrä osaamista.https://intti.fi/varsinais-suomi-ja-satakunta
-
17.12.2024 | Uppbåden år 2024 avslutas den 13 december. Till tjänstgöring beordrades 76,07 procent av männen i åldersklassen. Antalet ökade med 1,25 % från föregående år.https://intti.fi/sv/-/1950813/uppbaden-for-ar-2024-har-avslutats-cirka-76-av-aldersklassen-till-tjanstgoring
-
9.3.2022 | Haku naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen päättyi 1.3.2022. Tänä vuonna palvelukseen haki kaikkiaan 1588 naista. Haku toteutettiin ensimmäistä kertaa sähköisesti. Palveluksen suorittavat naiset ovat Puolustusvoimille tärkeä voimavara nyt ja tulevaisuudessa.https://intti.fi/-/1950813/1588-naista-haki-vapaaehtoiseen-asepalvelukseen
-
18.3.2022 | Maaliskuun aikana asevelvolliset ja naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakevat saavat postia Puolustusvoimilta.https://intti.fi/-/kevat-tuo-postia-puolustusvoimilta
-
5.3.2021 | Palvelukseen hakeneet naiset kutsutaan hakemuksen perusteella aluetoimiston järjestämään valintatilaisuuteen. Valintatilaisuudessa annetaan tietoa varusmiespalveluksesta ja asevelvollisuudesta, hakijat haastatellaan ja heidän terveydentilansa tarkistetaan. Valintatilaisuudessa hakijan on mahdollista esittää koulutusta ja palvelusta koskevat toiveet.https://intti.fi/-/naisten-valintatilaisuudet-jarjestetaan-huhtikuussa-paikallinen-tilanne-arvioiden
-
24.2.2021 | Maatoimintojen sujuvuudesta ja turvallisuudesta ovat omalta osaltaan mukana vastaamassa Satakunnan lennostossa lentopolttoainehuollon tehtävissä palvelevat ylikersantti Ria Luoto ja korpraali Isabella Piikkilä.https://intti.fi/-/lentotoiminnan-mahdollistavat-sujuvat-maatoiminnot
-
9.3.2022 | Ansökningstiden för frivillig militärtjänst för kvinnor gick ut den 1.3.2022. I år sökte totalt 1588 kvinnor till tjänstgöring. Ansökningen skedde i år för första gången elektroniskt. Kvinnor som gör frivillig militärtjänst är en viktig resurs för Försvarsmakten, både nu och i framtiden.https://intti.fi/sv/-/1950813/1588-kvinnor-sokte-till-frivillig-militartjanst
-
9.3.2022 | The application period for women’s voluntary military service closed on 1 March 2022. This year, a total of 1588 women applied to conscript service. This was the first time applications were submitted online through the E-service. Women who complete military service are and will be an important asset for the Defence Forces.https://intti.fi/en/-/1950813/1588-women-applied-to-voluntary-military-service